打開微信掃一掃
開盤和交房時間
- 2021年05月02日
- 2022年07月02日
基本信息
- 普通住宅
- 滄州市天成房地產開發(fā)有限公司
- 0.3元/月
- 10
規(guī)劃信息
- 10000
- 6000
- 80
- 20
- 30%
描述
|
|
|
|
|
|
商圈區(qū)域 | 東光 信和商廈 | 詳細地址 | 東興路 |
|
|
建筑類別 | 多層|小高層 | 總住戶數 | 760戶 |
|
|
產權類別 | 商品房住宅 | 物業(yè)費用 | 0.00 元/平米/月 |
|
|
產權年限 | 70年 | 容積率 | 1.5 |
|
|
建筑年代 | 暫無信息 | 綠化率 | 暫無信息 |
|
|
建筑面積 | 暫無信息 | 停車位 | 200 |
物業(yè)公司 | 業(yè)主自管 |
|
|
開發(fā)商
|
|
|
|
|
|